優普杜伯特UP-DBT-IV實驗室洗瓶機主洗倉容量195L外形尺寸780(L)×690(W)×1620(H)
產品型號:UP-DBT-IV 訪問次數:1466 更新時間:2019-01-18優普杜伯特UP-DBT-IV實驗室洗瓶機
優普杜伯特UP-DBT-IV實驗室洗瓶機產品特點:
1.500L/MIN大流量循環噴淋系統設計,上下循環泵獨立噴淋,清洗倉內水簾分布均勻*,保證高標準備的清洗效果。
2.進水流量計和水位開關雙重測控進水量,有效保障清洗用水與清潔劑的精準配比。
3.電子門鎖可有效地控制主洗倉門的開閉與運行程式的配合,從而防止使用者接觸到污水或被熱水燙傷。
4.自動吸合門裝置可實現輕松安靜關閉倉門,防止關閉倉門時的振動。
5.配置不同的清洗藍架,可有效實現對不同種類器皿的有效清洗。
6.可通過422接口升級程序,實現客戶定制的清洗模式。
7.USB接口可拷貝清洗記錄存檔備查。
8.更大容積的冷凝器有效杜絕在實驗室內排放蒸汽而造成的隱患。
9.空氣加熱器,大容積冷凝器,過濾器和高效風機組成的高效烘干系統,在循環加熱,吹汽,冷凝,排放的過程中快速,潔凈地烘干器皿。
10.可選配內置純水器,無需外接清洗用純水.
優普杜伯特UP-DBT-IV實驗室洗瓶機主要參數:
整機形態參數 |
|
外形尺寸 | 780(L)×690(W)×1620(H) |
重量 | 258Kg |
主洗倉容量 | 195L |
進料裝載 | 正面裝載 |
主洗倉門 | 下拉式 |
外殼材質 | 304不銹鋼 |
主洗倉材質 | 316不銹鋼 |
電源及控制程式 |
|
供電電源 | AC220V-50Hz |
加熱功率 | 5KW |
清洗泵功率 | 0.6KW |
烘干功率 | 2.5KW |
總功率 | 8KW |
電源線纜 | 18m-3×2.5m㎡ |
清洗消毒程序 | PLC+觸摸屏 |
操作顯示界面 | 觸摸式人機界面 |
門控 | 電子門鎖+自吸式 |
保護功能 | 程序運行保護+高溫保護+流量液位保護+排水防虹吸保護 |
安全保護 | 1.防止操作面板的誤操作造成的安全隱患。2.在運行狀態下鎖定清洗倉門,杜絕清洗液濺出的安全隱患。3.在設定的高溫狀態下鎖定清洗倉門,杜絕燙傷隱患。 |
數據傳輸 | USB接口程序升級(可定制程序),記錄傳輸,232串口接打印機(可選配) |
循環清洗 |
|
城市自來水 | 水流壓力0.5~10Bar,2m長進水管:4分入水接口 |
純凈水 | 水流壓力0~10Bar,2m長進水管:4分入水接口 |
循環泵流量 | 500L/min |
純凈水進水泵 | 標配7 L/MIN(可選配) |
排水泵及排水管 | DP4.0-50DR大流量排水泵,3.5m長20耐高溫波紋軟管 |
清洗劑供給泵 | DB-AZB-L16堿式蠕動計量泵自動定量添加 |
中和液供給泵 | DB-AZB-L17酸式蠕動計量泵自動定量添加 |
單次耗水量 | 10L |
軟水器 | 可選配DBT-Y全自動軟水器 |
溫度控制 | 常溫~93℃(以1℃為單位可調) |
蒸汽冷凝器 | 304不銹鋼冷凝器+316不銹鋼熱交換器 |
清洗欄架 | 依客戶洗瓶種類配置(標配DB-Y166全注射式(*瓶)) |
潔凈烘干(標配) |
|
風機 | 耐高溫旋渦式高壓吸風泵1HP |
空氣流量 | 120立方/小時 |
溫度控制 | 30~120℃(以1℃為單位可調) |
時間控制 | 1~99℃(以1分鐘為單位可調) |